O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é utilizado para medir o grau de desenvolvimento de um país levando-se em consideração três aspectos: a renda per capita (toda a riqueza produzida ao longo de um ano dividida aritmeticamente por sua população), a longevidade (a expectativa de vida da população) e a escolaridade (número de crianças alfabetizadas e regularmente matriculadas nas escolas).
O Índice de Desenvolvimento Humano da Inglaterra é medido não somente para o país e sim para todo o Reino Unido. No ranking de desenvolvimento do IDH de 2007/2008, o Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) se encontra na vigésima primeira posição.
RANKING DO IDH | |||
Posição | Países | IDH-2008 | IDH-2007 |
1 | Islândia | 0.968 | 0.967 |
2 | Noruega | 0.968 | 0.967 |
3 | Canadá | 0.967 | 0.965 |
4 | Austrália | 0.965 | 0.963 |
5 | Irlanda | 0.960 | 0.958 |
6 | Holanda | 0.958 | 0.956 |
7 | Suécia | 0.958 | 0.957 |
8 | Japão | 0.956 | 0.953 |
9 | Luxemburgo | 0.956 | 0.954 |
10 | Suíça | 0.955 | 0.953 |
11 | França | 0.955 | 0.953 |
12 | Finlândia | 0.954 | 0.950 |
13 | Dinamarca | 0.952 | 0.949 |
14 | Áustria | 0.951 | 0.948 |
15 | Estados Unidos | 0.950 | 0.950 |
16 | Espanha | 0.949 | 0.946 |
17 | Bélgica | 0.948 | 0.945 |
18 | Grécia | 0.947 | 0.943 |
19 | Itália | 0.945 | 0.942 |
20 | Nova Zelândia | 0.944 | 0.943 |
21 | Reino Unido | 0.942 | 0.944 |
22 | Hong Kong | 0.942 | 0.938 |
23 | Alemanha | 0.940 | 0.938 |
24 | Israel | 0.930 | 0.927 |
25 | Coréia do Sul | 0.928 | 0.922 |
26 | Eslovênia | 0.923 | 0.917 |
27 | Brunei | 0.919 | 0.917 |
28 | Cingapura | 0.918 | 0.916 |
29 | Kuait | 0.912 | 0.915 |
30 | Chipre | 0.912 | 0.911 |
31 | Emirados Árabes | 0.903 | 0.901 |
32 | Barein | 0.902 | 0.896 |
33 | Portugal | 0.900 | 0.898 |
34 | Qatar | 0.899 | 0.895 |
35 | Rep. Tcheca | 0.897 | 0.892 |
36 | Malta | 0.894 | 0.891 |
37 | Barbados | 0.889 | 0.887 |
38 | Hungria | 0.877 | 0.873 |
39 | Polônia | 0.875 | 0.870 |
40 | Chile | 0.874 | 0.871 |
41 | Eslováquia | 0.872 | 0.865 |
42 | Estônia | 0.871 | 0.865 |
43 | Lituânia | 0.869 | 0.864 |
44 | Letônia | 0.863 | 0.856 |
45 | Croácia | 0.862 | 0.857 |
46 | Argentina | 0.860 | 0.854 |
47 | Uruguai | 0.859 | 0.854 |
48 | Cuba | 0.855 | 0.838 |
49 | Bahamas | 0.854 | 0.852 |
50 | Costa Rica | 0.847 | 0.843 |
51 | México | 0.842 | 0.837 |
52 | Líbia | 0.840 | 0.836 |
53 | Omã | 0.839 | 0.834 |
54 | Seychelles | 0.836 | 0.834 |
55 | Arábia Saudita | 0.835 | 0.832 |
56 | Bulgária | 0.834 | 0.829 |
57 | Trinidad e Tobago | 0.833 | 0.826 |
58 | Panamá | 0.832 | 0.827 |
59 | Antígua e Barbuda | 0.830 | 0.826 |
60 | São Cristóvão e Nevis | 0.830 | 0.828 |
61 | Venezuela | 0.826 | 0.816 |
62 | Romênia | 0.825 | 0.817 |
63 | Malásia | 0.823 | 0.819 |
64 | Montenegro | 0.822 | 0.816 |
65 | Sérvia | 0.821 | 0.817 |
66 | Santa Lúcia | 0.821 | 0.816 |
67 | Belarus | 0.817 | 0.810 |
68 | Macedônia | 0.808 | 0.805 |
69 | Albânia | 0.807 | 0.804 |
70 | Brasil | 0.807 | 0.802 |
71 | Cazaquistão | 0.807 | 0.799 |
72 | Equador | 0.807 | 0.804 |
73 | Rússia | 0.806 | 0.801 |
74 | Ilhas Maurício | 0.802 | 0.797 |
75 | Bósnia-Herzegóvina | 0.802 | 0.797 |
76 | Turquia | 0.798 | 0.791 |
77 | Dominica | 0.797 | 0.798 |
78 | Líbano | 0.796 | 0.795 |
79 | Peru | 0.788 | 0.780 |
80 | Colômbia | 0.787 | 0.782 |
81 | Tailândia | 0.786 | 0.782 |
82 | Ucrânia | 0.786 | 0.780 |
83 | Armênia | 0.777 | 0.767 |
84 | Irã | 0.777 | 0.770 |
85 | Tonga | 0.774 | 0.772 |
86 | Granada | 0.774 | 0.773 |
87 | Jamaica | 0.771 | 0.769 |
88 | Belize | 0.771 | 0.771 |
89 | Suriname | 0.770 | 0.764 |
90 | Jordânia | 0.769 | 0.763 |
91 | República Dominicana | 0.768 | 0.761 |
92 | S. Vicente e Granadinas | 0.766 | 0.762 |
93 | Geórgia | 0.763 | 0.759 |
94 | China | 0.762 | 0.754 |
95 | Tunísia | 0.762 | 0.756 |
96 | Samoa | 0.760 | 0.758 |
97 | Azerbaijão | 0.758 | 0.742 |
98 | Paraguai | 0.752 | 0.749 |
99 | Maldivas | 0.749 | 0.737 |
100 | Argélia | 0.748 | 0.745 |
101 | El Salvador | 0.747 | 0.745 |
102 | Filipinas | 0.745 | 0.743 |
103 | Fiji | 0.743 | 0.743 |
104 | Sri Lanka | 0.742 | 0.739 |
105 | Síria | 0.736 | 0.731 |
106 | Palestina | 0.731 | 0.728 |
107 | Gabão | 0.729 | 0.727 |
108 | Turcomenistão | 0.728 | 0.727 |
109 | Indonésia | 0.726 | 0.719 |
110 | Guiana | 0.725 | 0.721 |
111 | Bolívia | 0.723 | 0.718 |
112 | Mongólia | 0.720 | 0.714 |
113 | Moldova | 0.719 | 0.714 |
114 | Vietnã | 0.718 | 0.714 |
115 | Guiné Equatorial | 0.717 | 0.719 |
116 | Egito | 0.716 | 0.712 |
117 | Honduras | 0.714 | 0.708 |
118 | Cabo Verde | 0.705 | 0.693 |
119 | Uzbequistão | 0.701 | 0.698 |
120 | Nicarágua | 0.699 | 0.693 |
121 | Guatemala | 0.696 | 0.690 |
122 | Quirguistão | 0.694 | 0.692 |
123 | Vanuatu | 0.686 | 0.680 |
124 | Tadjiquistão | 0.684 | 0.680 |
125 | África do Sul | 0.670 | 0.671 |
126 | Botswana | 0.664 | 0.656 |
127 | Marrocos | 0.646 | 0.638 |
128 | São Tomé e Príncipe | 0.643 | 0.637 |
129 | Namíbia | 0.634 | 0.631 |
130 | Congo | 0.619 | 0.612 |
131 | Butão | 0.613 | 0.600 |
132 | Índia | 0.609 | 0.600 |
133 | Laos | 0.608 | 0.601 |
134 | Ilhas Salomão | 0.591 | 0.588 |
135 | Mianmar | 0.585 | 0.581 |
136 | Camboja | 0.575 | 0.566 |
137 | Ilhas Comores | 0.572 | 0.568 |
138 | Iêmen | 0.567 | 0.561 |
139 | Paquistão | 0.562 | 0.548 |
140 | Mauritânia | 0.557 | 0.547 |
141 | Suazilândia | 0.542 | 0.545 |
142 | Gana | 0.533 | 0.524 |
143 | Madagascar | 0.533 | 0.528 |
144 | Quênia | 0.532 | 0.526 |
145 | Nepal | 0.530 | 0.521 |
146 | Sudão | 0.526 | 0.514 |
147 | Bangladesh | 0.524 | 0.517 |
148 | Haiti | 0.521 | 0.515 |
149 | Papua Nova Guiné | 0.516 | 0.514 |
150 | Camarões | 0.514 | 0.514 |
151 | Djibuti | 0.513 | 0.508 |
152 | Tanzânia | 0.503 | 0.494 |
153 | Senegal | 0.502 | 0.499 |
154 | Nigéria | 0.499 | 0.494 |
155 | Lesoto | 0.496 | 0.494 |
156 | Uganda | 0.493 | 0.486 |
157 | Angola | 0.484 | 0.474 |
158 | Timor-Leste | 0.483 | 0.486 |
159 | Togo | 0.479 | 0.476 |
160 | Gâmbia | 0.471 | 0.469 |
161 | Benin | 0.459 | 0.452 |
162 | Maláui | 0.457 | 0.448 |
163 | Zâmbia | 0.453 | 0.447 |
164 | Eritréia | 0.442 | 0.442 |
165 | Ruanda | 0.435 | 0.430 |
166 | Costa do Marfim | 0.431 | 0.432 |
167 | Guiné | 0.423 | 0.417 |
168 | Mali | 0.391 | 0.384 |
169 | Etiópia | 0.389 | 0.379 |
170 | Chade | 0.389 | 0.390 |
171 | Guiné-Bissau | 0.383 | 0.378 |
172 | Burundi | 0.382 | 0.370 |
173 | Burkina Fasso | 0.372 | 0.362 |
174 | Níger | 0.370 | 0.363 |
175 | Moçambique | 0.366 | 0.361 |
176 | Libéria | 0.364 | 0.357 |
177 | Rep. Dem. do Congo | 0.361 | 0.358 |
178 | Rep. Centro-Africana | 0.352 | 0.349 |
179 | Serra Leoa | 0.329 | 0.323 |
muito longo parece q numca acaba
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ResponderExcluirNNNNNOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAA ISSO E UMA DELICIA EU FIZ AQUI NA MINHA CASA E TODO MUNDO PEDIU +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ResponderExcluirMERESPONDEM PF
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirpra que isso tudo
ResponderExcluirGente alguém sabe o da Inglaterra?
ResponderExcluirPreciso de ajuda com o trabalho da escola alguém sabe de Inglaterra?
ExcluirPRIQUITO
ResponderExcluirNao achei não mano
ResponderExcluir